جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دستگاه دوز شیمیایی اتوماتیک برای سیستم پلیمر | تابع: | پلیمر مایع را تشکیل می دهند |
---|---|---|---|
کاربرد: | تصفیه آب | تایپ کنید: | سیستم دوز شیمیایی |
ارائه خدمات پس از فروش: | پشتیبانی آنلاین ، راه اندازی و آموزش ، خدمات تعمیر و نگهداری و تعمیر میدانی ، پشتیبانی فنی ویدیویی | استفاده: | عملکرد خودکار ، واحد دوز اتوماتیک ، جداسازی جامد مایع ، شیمیایی و غیره ، تصفیه آب خالص |
برجسته: | سیستم دوز فلوکولانت ، سیستم دوز پلیمر,polymer dosing system |
مقدار آماده سازی محلول Q (L / h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
ابعاد (B * L * H) | 900 * 1500 * 1650 | 1000 * 1625 * 1750 | 1000 * 2440 * 1800 | 1220 * 2440 * 1800 | 1220 * 3200 * 2000 | 1450 * 3200 * 2000 | |
نوار نقاله پودر N (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
همزن | دست و پا دیاگ (میلی متر) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
سرعت دوقلوی n (r / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
توان N (KW) | 0.2 * 2 | 0.2 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | |
دوز پمپ پیچ | جریان N (KW) | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
بلند کردن (متر) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
توان N (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
لوله ورودی Dia DN1 (میلی متر) | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | |
لوله خروجی Dia DN2 (میلی متر) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
برنامه های کاربردی:
تماس با شخص: Lisa
تلفن: +8615995395879