جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محل مبدا: | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) | ماده: | SS304 |
---|---|---|---|
کاربرد: | تصفیه آب | گواهی: | CE, ISO9001 |
ولتاژ: | بر اساس نیاز مشتری | وزن: | 500-800 کیلوگرم |
برجسته: | تصفیه فاضلاب خوب، تجهیزات غربالگری فاضلاب,wastewater screening equipment |
تجهیزات تصفیه آب Drum Screen نصب شده در کانال یا مخزن
توضیحات محصول
Drum Grid Cleaner عمدتا برای از بین بردن اجسام شناور کوچکتر در پروژه های استفاده می شود
درمان فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی. این یک صفحه نمایش معمولی است
که باید در پشت صفحه نمایش درشت نصب شود. این مناسب برای این وضعیت است
عمق چاه کم عمق است و عرض چاه بیش از 2.5 متر نیست. تمیز کننده گرید درام است
عمدتا از یک گیربکس، مونتاژ پیچ و مهره پیچ، یک چاه برای غرقابداری، یک سوزش
دستگاه، یک جعبه ورودی dregs، مونتاژ قاب نوار، پایه پایه، براکت های جانبی و پشت
پشتیبانی از همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده است. دستگاه کلی قاب نوار قابل جدا شدن است
متشکل از شش تا هشت نوار قاب متصل توسط پیچ و مهره به طور کلی.
امکانات:
1. ضرر هیدرولیکی کم، راندمان بالا و ظرفیت پردازش بزرگ.
2. ساختار فولاد ضد زنگ، مناسب در نگهداری و عمر طولانی.
3. دستگاه کار دستگاه می تواند دستگاه خود را تمیز کند.
4. سیستم با توابع بیشتر و ساختار جمع و جور.
درمان فاضلاب شهری
فاضلاب کاغذی
کارخانه تصفیه آب
صنعت چرم
صنعت نوشیدنی
کشتارگاه
فاضلاب دارویی
صنایع غذایی
صنایع پتروشیمی
صنعت نساجی
پارامترهای فنی
مدل | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
قطر طبل (میلی متر) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
طول طناب I (میلی متر) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
لوله حمل و نقل d (میلی متر) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 360 | 500 | ||
عرض کانال b (میلی متر) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
حداکثر عمق آب H4 (میلی متر) | 350 | 150 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
زاویه نصب | 35 درجه | |||||||||
عمق کانال H1 (میلی متر) |
| |||||||||
ارتفاع تخلیه H2 (میلی متر) |
| |||||||||
H3 (میلی متر) | تایید شده توسط نوع گیرنده | |||||||||
طول نصب A (میلی متر) |
| |||||||||
طول کل L (میلی متر) | L = H * 1.743-O.75D | |||||||||
نرخ جریان (m / s) | 1.0 | |||||||||
جلد | مش | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
تماس با شخص: Lisa
تلفن: +8615995395879