جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | SS304 | نوع خوراک: | نوع خارجی |
---|---|---|---|
شماره مدل: | HLDS300 | رنگ: | نقره |
قدرت (کیلو وات): | 0.75 | ابعاد (MM): | 760 * 700 * 1200 |
برجسته: | فیلتر درام برای حوضچه، فیلتر میکروسکوپ درام,microscreen drum filter |
HLWLW-300 Rotary Drum Filter Screen برای تجهیزات تصفیه فاضلاب
فیلتر درام روتاری مناسب برای هر دو عملیات کوچک و متوسط با نفوذ پمپ است. این است
همچنین برای پیشگیری از پساب شهری و سایر موارد استفاده شده است.
به این ترتیب سرمایه گذاری را می توان بسیار کاهش داده است. فاصله های شبکه از 0.15mm تا 5mm، بر اساس
به درخواست مشتری
عمل
مایع هایی که از طریق یک ورودی فلنج در مخزن تغذیه فیلتر می شوند و حمل می شوند
همراه با سطح فیلتر از طریق توزیع کننده ویژه مجهز به مهر و موم مرطوب. جامدات
جداسازی وجود دارد: جامدات نگهداری میشوند و از طریق سطح خارجی چرخانده میشوند
چرخش فیلتر، و، در نهایت، توسط یک تیغه تمیز برنج تخلیه شده است. مایع فیلتر شده عبور می کند
از طریق درام فیلتر کردن، جایی که آن را دوباره در طرف مخالف فیلتر شسته شده، حمل
در پایین مخزن و سپس تخلیه می شود. فیلتر به لطف یک گیربکس روغن حمام به طور مستقیم چرخش می کند
متصل به فیلتر درام چرخشی. در داخل فیلتر دوار وجود دارد یا یک سیستم شستشو
مجهز به نازل (سیستم شستشوی موبایل)، که با فشار آب بالا کار می کند، یا یک
نوار متشکل از مجموعه ای از نازل اسپری (سیستم شستشوی ثابت)، که از طریق آن فیلتر
درام میتواند بصورت دوره ای تمیز شود.
پارامترهای فنی
مدل | اندازه صفحه (میلی متر) | قدرت (کیلو وات) | ماده | آب برگشتی | بعد، ابعاد، اندازه (MM) | |
جریان (m³ / h) | فشار (MPa) | |||||
HLWLW-300 | φ300 * 500 فضای: 0.15-5mm | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 760 * 700 * 1200 |
HLWLW-400 | φ400 * 600 فضای: 0.15-5mm | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 860 * 800 * 1300 |
HLWLW-500 | φ500 * 750 فضای: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 1050 * 900 * 1500 |
HLWLW-600 | φ600 * 900 فضای: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1160 * 1000 * 1500 |
HLWLW-700 | φ700 * 1000 فضای: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1260 * 1100 * 1600 |
HLWLW-800 | φ800 * 1200 فضای: 0.15-5mm | 1.1 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1460 * 1200 * 1700 |
HLWLW-900 | φ900 * 1350 فضای: 0.15-5mm | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600 * 1300 * 1800 |
HLWLW-1000 | φ1000 * 1500 فضای: 0.15-5mm | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600 * 1300 * 1800 |
تماس با شخص: Lisa
تلفن: +8615995395879