جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | خودکار بارگیری سیستم دوز اتوماتیک | درجه: | 3 نوع تانک |
---|---|---|---|
ماده: | SS304 فولاد ضد زنگ | گارانتی: | 4300 ساعت 12 ساعت / روز |
لوله ورودی DN1 (میلی متر): | 25 | لوله لوله DN2 خروجی (میلی متر): | 25 |
برجسته: | سیستم دوز فلكولانت، سیستم دوز شیمیایی در نیروگاه,chemical dosing system in power plant |
تجهیزات پلیمری سیستم فاضلاب تصفیه شیمیایی اتوماتیک
معرفی
عملیات کامل اتوماتیک شامل دوز اتوماتیک، حل شدن و تغذیه؛
فیدر شیمیایی کمی اندازه گیری دقیق دارد و از انتقال بی حد و حصر استفاده می کند
درایو گیربکس، آنها می توانند ظرفیت دوز مناسب را تنظیم کنند.
دامنه تراکم دوز زیاد است؛
اتوماسیون بالا تحت عمل کنترل سطح مایع، آزمایش مواد و ارتعاش
تغذیه کمکی
ویژگی های اصلی سیستم دوز اتوماتیک شیمیایی برای تصفیه آب
کلاژن ها
♦ به طور مداوم با طراحی ادغام 3 مخزن (مخزن مخزن، مخزن پیری، مخزن ذخیره سازی) کار می کند
آسان برای کار و نگهداری، کم هزینه کل مالکیت (HYJY 3 تنها)
♦ HYJY1 را می توان به عنوان یک نوع مخزن ذخیره سازی 2 به صورت اتوماتیک مطابق با
نیازهای واقعی
♦ با حالت پودر یا مایع (اختیاری) طراحی خوراک دوگانه برای پاسخگویی به نیازهای مختلف.
تابع تخصیص تابع تقریبی می تواند برای تهیه غلظت مایع با استفاده از
الزامات
♦ با غلظت یکنواخت و متوسط برای کاهش زلزله ناشی از
تخصیص کتاب نامناسب مسدود کردن لوله یا پمپ، هزینه های نگهداری غیر ضروری و
هزینه های پودر می تواند به خوبی اجتناب شود
برنامه های کاربردی:
پالپ و کاغذ
فرآوری مواد غذایی
پردازش شیمیایی
منسوجات
شهرداری
حذف جلبک
زباله های نانوایی
بازیابی فیبر
رنگ زباله
پردازش مرغداری
فاضلاب کشتارگاه
مشخصات فنی:
مقدار آماده سازی محلول Q (L / H) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
ابعاد (B * L * H) | 900 * 1500 * 1650 | 1000 * 1625 * 1750 | 1000 * 2440 * 1800 | 1220 * 2440 * 1800 | 1220 * 3200 * 2000 | 1450 * 3200 * 2000 | |
نوار نقاله پودر قدرت N (کیلو وات) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
همزن | بشکه Diaφ (میلی متر) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
سرعت چرخش n (r / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
قدرت N (کیلو وات) | 0.2 * 2 | 0.2 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | |
دوز پمپ پیچ | جریان N (کیلو وات) | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
بالابر (متر) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
قدرت N (کیلو وات) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
لوله ورودی DN1 (میلی متر) | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | |
لوله لوله DN2 خروجی (میلی متر) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
تماس با شخص: Lisa
تلفن: +8615995395879