جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | پخش دیافراگمی زیبا | ماده: | سرامیک |
---|---|---|---|
کاربرد: | تصفیه فاضلاب | رنگ: | خاکستری |
قطر: | 178 میلی متر | عمر: | 2 سال |
برجسته: | پخش دیسک حباب خوب، انتشار دیافراگم نوع دیسک,disc type air diffuser |
هوا دیافراگمی هوا پخش حباب میکرو هوا برای درمان آب آشامیدنی
توضیحات محصول
انتشار هوا دیسک سرامیکی برای تصفیه فاضلاب یک راندمان صرفه جویی در انرژی صرفه جویی در هوا است
دستگاه انتشار با اکسید آلومینیوم فیبر قهوه که ماده اصلی اصلی است. فرآیند
قالب گیری فشرده سازی و سمپاشی با درجه حرارت بالا باعث می شود که سختی بیشتری داشته باشید
خواص شیمیایی پایدار
امکانات
1. سوپاپ دوگانه، ساختار مهر و موم محیطی، می تواند مانع از افتادن غشا شود
از صفحه PP
2. ماده EPDM غشایی از فرانسه وارد می شود.
3. تکنولوژی متخلخل منحصر به فرد باعث می شود انتشار حباب پخش دیسک هوا به طور یکنواخت، با بالا
بازده اکسیژن انتقال (OTE)
4. اثر خوب در صرفه جویی در قدرت و کم هزینه عملیاتی
5. غشاء داراي خصوصيات ضدعفوني و ضدعفوني خوب است
6. آسان برای حذف شکست، تعمیر و نگهداری آسان و مدیریت
7. ساختار ساده برای نصب آسان
8. عملکرد عالی، راندمان بالا، کیفیت محصول با دوام و پایدار، صرفه جویی در مصرف شما
پول
برنامه کاربردی را پیدا می کند:
1. هوادهی برای حوضه واکنش SBR، حوضچه اکسیداسیون تماس و هوادهی لجن فعال
حوضه در دفع فاضلاب؛
2. هوادهی برای فرآیندهای هوازی دنتاریفیکس / فسفرسیزاسیون؛
3. هوادهی برای دفع فاضلاب و فاضلاب حیوانات؛
4. هوادهی حوضه هوای عمیق؛
5. هوادهی برای حوضه هوای فاضلاب بالا و هوادهی برای تنظیم حوضچه
گیاه تصفیه فاضلاب؛
6. هوادهی ماهی و سایر برنامه ها.
پارامترهای فنی
مدل | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
نوع حباب | حباب درشت | حباب زیبا | حباب زیبا | حباب زیبا | |
اندازه | 6 اینچ | 8 اینچ | 9 اینچ | 12 اینچ | |
MOC | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | |
اتصال دهنده | 3/4 نخ ریسی NPT | 3/4 نخ ریسی NPT | 3/4 نخ ریسی NPT | 3/4 نخ ریسی NPT | |
اندازه حباب | 4-5 میلی متر | 1-2 میلیمتر | 1-2 میلیمتر | 1-2 میلیمتر | |
جریان طراحی | 1-5 متر 3 / ساعت | 1.5-2.5m 3 / h | 3-4 متر 3 / ساعت | 5-6 متر 3 / ساعت | |
محدوده جریان | 6-9 متر 3 / ساعت | 1-6 متر 3 / ساعت | 1-8 متر 3 / ساعت | 1-12 متر 3 / ساعت | |
SOTE | ≥ 10٪ (6 متر زیر آب) | ≥38٪ (6 متر زیر آب) | ≥38٪ (6 متر زیر آب) | ≥38٪ (6 متر زیر آب) | |
SOTR | ≥0.21 کیلوگرم O 2 / ساعت | ≥0.31 کیلوگرم O 2 / ساعت | ≥0.42 کیلوگرم O 2 / ساعت | ≥ 0.75 کیلوگرم O 2 / ساعت | |
SAE | ≥7.5 کیلوگرم O 2 / kw.h | ≥8.9 کیلوگرم O 2 / kw.h | ≥8.9 کیلوگرم O 2 / kw.h | ≥8.9 کیلوگرم O 2 / kw.h | |
از دست دادن سر | 2000-3000 پ | 2000-4500 پ | 2000-4300 پ | 2000-4200 پ | |
محل خدمات | 0.5-0.8m 2 | 0.2-0.64 متری 2 | 0.25-1.0m 2 | 0.4-1.5m 2 | |
زندگی خدمات | > 5 سال | > 5 سال | > 5 سال | > 5 سال |
تماس با شخص: Lisa
تلفن: +8615995395879