جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | پخش کننده دیسک حباب خوب | مواد: | EPDM ، ABS |
---|---|---|---|
کاربرد: | تصفیه فاضلاب | رنگ: | سفید ، سیاه ، آبی |
نسبت استفاده از اکسیژن: | 22٪ ~ 40٪ | وزن کل: | 350 گرم ، 550 گرم |
برجسته: | پخش دیسک حباب خوب، پخش کننده دیسک هوا,disc air diffuser |
اکسیژن اکسترنال EPDM، غشاء دیافراگم دیافراگم برای هوادهی بطری
توضیحات محصول
منتشر کننده دیسک غشایی، که برای انتقال هوا و با استفاده از این اکسیژن به فاضلاب و یا استفاده می شود
فاضلاب صنعتی. اکسیژن مورد نیاز توسط میکروارگانیسم ها در آب برای شکستن
آلاینده ها پخش کننده های حباب ظریف، تعداد زیادی حباب هوای بسیار کوچک را تولید می کنند که به آرامی افزایش می یابد
از کف یک واحدهای تصفیه فاضلاب یا تانک هوادهی گیاهان فاضلاب و
انتقال جمعی اکسیژن به آب را به طور قابل ملاحظه ای و کارآمد فراهم می کند. اکسیژن، ترکیب شده است
با منبع غذا، فاضلاب، باکتری ها را قادر می سازد آنزیم هایی تولید کنند که به تجزیه و تحلیل کمک می کنند
زباله به طوری که می تواند در clarifiers ثانویه حل و فصل شود و یا توسط غشا فیلتر می شود.
برنامه کاربردی را پیدا می کند:
1. هوادهی برای حوضه واکنش SBR، حوضچه اکسیداسیون تماس و هوادهی لجن فعال
حوضه در دفع فاضلاب؛
2. هوادهی برای فرآیندهای هوازی دنتاریفیکس / فسفرسیزاسیون؛
3. هوادهی برای دفع فاضلاب و فاضلاب حیوانات؛
4. هوادهی حوضه هوای عمیق؛
5. هوادهی برای حوضه هوای فاضلاب بالا و هوادهی برای تنظیم حوضچه
گیاه تصفیه فاضلاب؛
6. هوادهی ماهی و سایر برنامه ها.
امکانات
ساختار ساده، سهولت نصب
مهر و موم 2.Tight بدون نشت هوا
3. طراحی بدون خدمات، طول عمر
4. مقاومت در برابر خوردگی و ضد گرفتگی
بهره وری انتقال اکسیژن 5.High
پارامترهای فنی
مدل | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
نوع حباب | حباب درشت | حباب زیبا | حباب زیبا | حباب زیبا | |
اندازه | 6 اینچ | 8 اینچ | 9 اینچ | 12 اینچ | |
MOC | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | EPDM / غشای سیلیکون نوار ABS / PP حامل | |
اتصال دهنده | 3/4 نخ ریسی NPT | 3/4 نخ ریسی NPT | 3/4 نخ ریسی NPT | 3/4 نخ ریسی NPT | |
اندازه حباب | 4-5 میلی متر | 1-2 میلیمتر | 1-2 میلیمتر | 1-2 میلیمتر | |
جریان طراحی | 1-5 متر 3 / ساعت | 1.5-2.5m 3 / h | 3-4 متر 3 / ساعت | 5-6 متر 3 / ساعت | |
محدوده جریان | 6-9 متر 3 / ساعت | 1-6 متر 3 / ساعت | 1-8 متر 3 / ساعت | 1-12 متر 3 / ساعت | |
SOTE | ≥ 10٪ (6 متر زیر آب) | ≥38٪ (6 متر زیر آب) | ≥38٪ (6 متر زیر آب) | ≥38٪ (6 متر زیر آب) | |
SOTR | ≥0.21 کیلوگرم O 2 / ساعت | ≥0.31 کیلوگرم O 2 / ساعت | ≥0.42 کیلوگرم O 2 / ساعت | ≥ 0.75 کیلوگرم O 2 / ساعت | |
SAE | ≥7.5 کیلوگرم O 2 / kw.h | ≥8.9 کیلوگرم O 2 / kw.h | ≥8.9 کیلوگرم O 2 / kw.h | ≥8.9 کیلوگرم O 2 / kw.h | |
از دست دادن سر | 2000-3000 پ | 2000-4500 پ | 2000-4300 پ | 2000-4200 پ | |
محل خدمات | 0.5-0.8m 2 | 0.2-0.64 متری 2 | 0.25-1.0m 2 | 0.4-1.5m 2 | |
زندگی خدمات | > 5 سال | > 5 سال | > 5 سال | > 5 سال |
تماس با شخص: Lisa
تلفن: +8615995395879